PD/DD en ucuz hisseler, yatırımcıların hisse senedi seçimi yaparken dikkate aldığı en önemli metriklerden biri olarak kabul gören PD/DD değerine göre sıralanır. Piyasa değeri ve defter değerinin arasında yapılan oranlama nedeniyle şirketin mevcut durumu hakkında fikir veren veriler arasında yer alır.
Ucuz hisse senetlerini bulmak için genelde ilk olarak başvurulan metriklerden biri olan PD/DD değerinin düşük olması yatırımcılar açısından potansiyel olarak görülmesini sağlayan durumlar arasındadır. PD DD ucuz kalmış hisse senetleri sayesinde şirketlerin mevcut olduğu sektördeki oranları daha net belirleyebilmek de kolaylaşır.
PD/DD En Ucuz Hisseler Nelerdir?
PD/DD en düşük Borsa İstanbul şirketlerine ait güncel veriler ve PD/DD oranları.
BIST Kodu | PD/DD |
METRO | 0,4 |
ADESE | 0,5 |
OZKGY | 0,5 |
YGYO | 0,5 |
AKFGY | 0,6 |
GOZDE | 0,6 |
GSDHO | 0,6 |
HLGYO | 0,6 |
MNDRS | 0,6 |
MRGYO | 0,6 |
OZGYO | 0,6 |
SNGYO | 0,6 |
TEKTU | 0,6 |
IHLAS | 0,7 |
KARYE | 0,7 |
KLGYO | 0,7 |
MEPET | 0,7 |
NTHOL | 0,7 |
AKSGY | 0,8 |
ALBRK | 0,8 |
DENGE | 0,8 |
ESEN | 0,8 |
GLRYH | 0,8 |
GSDDE | 0,8 |
HALKB | 0,8 |
HDFGS | 0,8 |
KLMSN | 0,8 |
KZGYO | 0,8 |
PENGD | 0,8 |
PNSUT | 0,8 |
ALGYO | 0,9 |
EREGL | 0,9 |
ISCTR | 0,9 |
SAHOL | 0,9 |
TRGYO | 0,9 |
VAKBN | 0,9 |
VERTU | 0,9 |
AKBNK | 1 |
IHGZT | 1 |
KZBGY | 1 |
PAGYO | 1 |
THYAO | 1 |
VKGYO | 1 |
YKBNK | 1 |
AYDEM | 1,1 |
BERA | 1,1 |
BRKO | 1,1 |
DOHOL | 1,1 |
DZGYO | 1,1 |
GARAN | 1,1 |
IHEVA | 1,1 |
ISGYO | 1,1 |
LRSHO | 1,1 |
MARTI | 1,1 |
MOBTL | 1,1 |
PETUN | 1,1 |
RYGYO | 1,1 |
TAVHL | 1,1 |
TSKB | 1,1 |
ZRGYO | 1,1 |
AGYO | 1,2 |
EKGYO | 1,2 |
ENKAI | 1,2 |
YYAPI | 1,2 |
ZOREN | 1,2 |
ARSAN | 1,3 |
AYEN | 1,3 |
BLCYT | 1,3 |
EPLAS | 1,3 |
SKBNK | 1,3 |
ASGYO | 1,4 |
ATLAS | 1,4 |
GMTAS | 1,4 |
HATEK | 1,4 |
ISDMR | 1,4 |
ISFIN | 1,4 |
KORDS | 1,4 |
MERIT | 1,4 |
MHRGY | 1,4 |
MTRYO | 1,4 |
SEKUR | 1,4 |
TKFEN | 1,4 |
ULUUN | 1,4 |
VESTL | 1,4 |
BNTAS | 1,5 |
MSGYO | 1,5 |
RTALB | 1,5 |
YAYLA | 1,5 |
YGGYO | 1,5 |
AKENR | 1,6 |
ATAGY | 1,6 |
AVTUR | 1,6 |
GLYHO | 1,6 |
HUNER | 1,6 |
KATMR | 1,6 |
PARSN | 1,6 |
SEGYO | 1,6 |
SISE | 1,6 |
AEFES | 1,7 |
AKMGY | 1,7 |
DARDL | 1,7 |
ECILC | 1,7 |
INVEO | 1,7 |
KCHOL | 1,7 |
KRTEK | 1,7 |
NATEN | 1,7 |
TSGYO | 1,7 |
UMPAS | 1,7 |
AKSEN | 1,8 |
ALCTL | 1,8 |
BINHO | 1,8 |
DIRIT | 1,8 |
EDIP | 1,8 |
ENJSA | 1,8 |
EUHOL | 1,8 |
HURGZ | 1,8 |
IHLGM | 1,8 |
ISGSY | 1,8 |
PSGYO | 1,8 |
RUBNS | 1,8 |
A1CAP | 1,9 |
ALARK | 1,9 |
ATEKS | 1,9 |
BMSCH | 1,9 |
BMSTL | 1,9 |
CRDFA | 1,9 |
ENERY | 1,9 |
KTSKR | 1,9 |
NUGYO | 1,9 |
PRDGS | 1,9 |
SKTAS | 1,9 |
AGHOL | 2 |
EGSER | 2 |
FADE | 2 |
GENIL | 2 |
HUBVC | 2 |
KAYSE | 2 |
KONKA | 2 |
KRDMB | 2 |
MAGEN | 2 |
MEGAP | 2 |
ODAS | 2 |
PRKME | 2 |
ROYAL | 2 |
SELVA | 2 |
VRGYO | 2 |
AVGYO | 2,1 |
DOAS | 2,1 |
OYLUM | 2,1 |
PGSUS | 2,1 |
AVOD | 2,2 |
CANTE | 2,2 |
CEMTS | 2,2 |
IDGYO | 2,2 |
IEYHO | 2,2 |
KERVT | 2,2 |
KRDMA | 2,2 |
SEKFK | 2,2 |
ULUFA | 2,2 |
AKYHO | 2,3 |
CONSE | 2,3 |
DMSAS | 2,3 |
ISBIR | 2,3 |
KIMMR | 2,3 |
PLTUR | 2,3 |
VAKFN | 2,3 |
ISKPL | 2,4 |
KRDMD | 2,4 |
SRVGY | 2,4 |
ULAS | 2,4 |
AYGAZ | 2,5 |
DMRGD | 2,5 |
IZMDC | 2,5 |
LIDFA | 2,5 |
MERCN | 2,5 |
ORMA | 2,5 |
YESIL | 2,5 |
AHGAZ | 2,6 |
ANELE | 2,6 |
GRTRK | 2,6 |
KRVGD | 2,6 |
MAKTK | 2,6 |
PETKM | 2,6 |
TRILC | 2,6 |
TTKOM | 2,6 |
UNLU | 2,6 |
BUCIM | 2,7 |
CEMAS | 2,7 |
FORMT | 2,7 |
FRIGO | 2,7 |
FZLGY | 2,7 |
IHYAY | 2,7 |
MERKO | 2,7 |
OSTIM | 2,7 |
POLHO | 2,7 |
ANSGR | 2,8 |
ARCLK | 2,8 |
BRYAT | 2,8 |
CUSAN | 2,8 |
DEVA | 2,8 |
GOLTS | 2,8 |
KOZAA | 2,8 |
MNDTR | 2,8 |
VESBE | 2,8 |
BOSSA | 2,9 |
INFO | 2,9 |
NTGAZ | 2,9 |
PINSU | 2,9 |
ADGYO | 3 |
ANHYT | 3 |
GENTS | 3 |
GOKNR | 3 |
IPEKE | 3 |
ISSEN | 3 |
TRCAS | 3 |
YATAS | 3 |
YUNSA | 3 |
ARENA | 3,1 |
BIENY | 3,1 |
EKSUN | 3,1 |
GEDZA | 3,1 |
GOODY | 3,1 |
ICBCT | 3,1 |
ORCAY | 3,1 |
TCELL | 3,1 |
CCOLA | 3,2 |
ERCB | 3,2 |
INDES | 3,2 |
KLSYN | 3,2 |
MZHLD | 3,2 |
USAK | 3,2 |
AKCNS | 3,3 |
DOKTA | 3,3 |
GZNMI | 3,3 |
KOPOL | 3,3 |
TBORG | 3,3 |
TDGYO | 3,3 |
AKGRT | 3,4 |
DESPC | 3,4 |
GIPTA | 3,4 |
DYOBY | 3,5 |
ERBOS | 3,5 |
KUTPO | 3,5 |
SANKO | 3,5 |
ULKER | 3,5 |
ZEDUR | 3,5 |
ARZUM | 3,6 |
BAKAB | 3,6 |
DNISI | 3,6 |
EYGYO | 3,6 |
PEGYO | 3,6 |
QUAGR | 3,6 |
SARKY | 3,6 |
ANGEN | 3,7 |
ARASE | 3,7 |
ATAKP | 3,7 |
ECZYT | 3,7 |
ETYAT | 3,7 |
ISMEN | 3,7 |
KARSN | 3,7 |
TUKAS | 3,7 |
TURSG | 3,7 |
DAGI | 3,8 |
GARFA | 3,8 |
OSMEN | 3,8 |
PENTA | 3,8 |
SNICA | 3,8 |
TERA | 3,8 |
AKFYE | 3,9 |
BRKSN | 3,9 |
CIMSA | 3,9 |
DURDO | 3,9 |
SEYKM | 3,9 |
ALMAD | 4 |
BYDNR | 4 |
DAPGM | 4 |
SELEC | 4 |
SUNTK | 4 |
AGESA | 4,1 |
AKSA | 4,1 |
DGATE | 4,1 |
EGGUB | 4,1 |
GLCVY | 4,1 |
GRSEL | 4,1 |
OZSUB | 4,1 |
PCILT | 4,1 |
RNPOL | 4,1 |
TATGD | 4,1 |
TUPRS | 4,1 |
AGROT | 4,2 |
ARDYZ | 4,2 |
GEDIK | 4,2 |
NIBAS | 4,2 |
OYYAT | 4,2 |
SOKE | 4,2 |
YYLGD | 4,2 |
EKIZ | 4,3 |
ESCOM | 4,3 |
KRPLS | 4,3 |
MEDTR | 4,3 |
SAFKR | 4,3 |
SELGD | 4,3 |
ALKIM | 4,4 |
BURCE | 4,4 |
IZENR | 4,4 |
PNLSN | 4,4 |
ASELS | 4,5 |
BANVT | 4,5 |
ESCAR | 4,5 |
GRNYO | 4,5 |
TMSN | 4,5 |
AFYON | 4,6 |
ASUZU | 4,6 |
BRSAN | 4,6 |
KFEIN | 4,6 |
TATEN | 4,6 |
TUREX | 4,6 |
DERIM | 4,7 |
ERSU | 4,7 |
ETILR | 4,7 |
HEDEF | 4,7 |
ORGE | 4,7 |
TLMAN | 4,7 |
EUREN | 4,8 |
ISYAT | 4,8 |
KCAER | 4,8 |
LKMNH | 4,8 |
SNKRN | 4,8 |
TEZOL | 4,8 |
YKSLN | 4,8 |
AYES | 4,9 |
BRKVY | 4,9 |
DGGYO | 4,9 |
IMASM | 4,9 |
TUCLK | 4,9 |
DESA | 5 |
DGNMO | 5 |
BAGFS | 5,1 |
FLAP | 5,1 |
INVES | 5,1 |
MANAS | 5,1 |
BIZIM | 5,2 |
FONET | 5,2 |
MARBL | 5,2 |
VAKKO | 5,2 |
BOBET | 5,3 |
EUKYO | 5,3 |
KARTN | 5,3 |
KOZAL | 5,3 |
TKNSA | 5,3 |
BARMA | 5,4 |
EGPRO | 5,4 |
MAVI | 5,4 |
MIPAZ | 5,4 |
NUHCM | 5,4 |
RYSAS | 5,4 |
UFUK | 5,4 |
ALKA | 5,5 |
CLEBI | 5,5 |
KUVVA | 5,6 |
LOGO | 5,6 |
LUKSK | 5,6 |
OZRDN | 5,6 |
TMPOL | 5,6 |
TOASO | 5,6 |
BAYRK | 5,7 |
GWIND | 5,8 |
HTTBT | 5,8 |
OYAKC | 5,8 |
TGSAS | 5,8 |
BVSAN | 5,9 |
DOCO | 5,9 |
JANTS | 6 |
BEYAZ | 6,1 |
GEREL | 6,1 |
ACSEL | 6,2 |
BIMAS | 6,2 |
BRISA | 6,2 |
LIDER | 6,2 |
PAPIL | 6,2 |
TNZTP | 6,3 |
AVHOL | 6,4 |
OFSYM | 6,4 |
OYAYO | 6,4 |
CEOEM | 6,6 |
EUYO | 6,6 |
KNFRT | 6,6 |
BASCM | 6,7 |
CASA | 6,7 |
CMENT | 6,7 |
KLRHO | 6,7 |
BIGCH | 6,8 |
EDATA | 6,8 |
BRLSM | 6,9 |
KAPLM | 6,9 |
SOKM | 6,9 |
TURGG | 6,9 |
KRSTL | 7 |
BORLS | 7,1 |
FROTO | 7,2 |
IZFAS | 7,2 |
KLKIM | 7,2 |
DOFER | 7,3 |
PSDTC | 7,3 |
KLSER | 7,5 |
RALYH | 7,5 |
REEDR | 7,5 |
VANGD | 7,5 |
EBEBK | 7,6 |
METUR | 7,6 |
CVKMD | 7,9 |
MGROS | 7,9 |
MAKIM | 8,2 |
SUWEN | 8,2 |
KMPUR | 8,4 |
PAMEL | 8,4 |
GLBMD | 8,6 |
SMART | 8,6 |
MACKO | 8,8 |
AYCES | 8,9 |
GESAN | 8,9 |
OBASE | 8,9 |
CWENE | 9 |
KRONT | 9,1 |
TTRAK | 9,1 |
EGEPO | 9,4 |
FORTE | 9,4 |
KRGYO | 9,4 |
PKART | 9,4 |
IDEAS | 9,5 |
VERUS | 9,5 |
SASA | 9,6 |
BASGZ | 9,7 |
HATSN | 9,9 |
DAGHL | 10 |
KLNMA | 10,4 |
EUPWR | 10,5 |
HKTM | 10,5 |
IZINV | 10,5 |
SANFM | 10,7 |
IHAAS | 10,8 |
PEKGY | 10,8 |
KUYAS | 11 |
KAREL | 11,5 |
PRZMA | 11,5 |
BRMEN | 11,7 |
RODRG | 11,7 |
TARKM | 11,7 |
PRKAB | 11,9 |
DERHL | 12,1 |
SUMAS | 12,1 |
EMKEL | 12,2 |
MTRKS | 12,2 |
ENSRI | 12,5 |
INGRM | 12,5 |
MPARK | 12,5 |
ALCAR | 12,6 |
KTLEV | 13 |
VBTYZ | 13,5 |
OTTO | 13,6 |
AZTEK | 13,8 |
QNBFB | 14,2 |
ASTOR | 14,4 |
INTEM | 14,7 |
YAPRK | 14,7 |
ELITE | 14,8 |
PASEU | 15 |
ATATP | 15,1 |
SILVR | 15,2 |
EMNIS | 15,3 |
TABGD | 15,6 |
SAYAS | 15,7 |
HEKTS | 15,9 |
VKFYO | 15,9 |
PKENT | 16,5 |
EGEEN | 16,6 |
RAYSG | 17,2 |
YONGA | 17,5 |
MIATK | 17,8 |
BIOEN | 17,9 |
GUBRF | 18,6 |
DOGUB | 20,1 |
SDTTR | 20,5 |
ALFAS | 20,9 |
ONCSM | 21,3 |
OTKAR | 21,3 |
DITAS | 21,5 |
LINK | 22 |
ADEL | 22,4 |
SODSN | 22,7 |
MEKAG | 23 |
MARKA | 23,4 |
SONME | 23,7 |
ICUGS | 24,2 |
BURVA | 25,4 |
KONTR | 25,7 |
EKOS | 27,1 |
AKSUE | 27,2 |
YEOTK | 27,2 |
BALAT | 28,2 |
BTCIM | 29,5 |
SMRTG | 30,5 |
ULUSE | 32 |
MAALT | 32,6 |
ATSYH | 34 |
UZERB | 34,1 |
CMBTN | 35 |
FMIZP | 36,9 |
SANEL | 36,9 |
COSMO | 37,6 |
Ucuz kalmış hisse senetlerine yatırım yapmak için en çok kullanılan değerlerden biri olan PD/DD oranın düşük olması sayesinde potansiyel büyüme oranına sahip olduğunu gösteren metriği diğer verilerle birleştirerek bir hissenin ve şirketin analizini kolaylıkla yapabilmek mümkün hale gelmektedir.
Yine de, yatırım yaparken PD/DD en ucuz hisseler olarak değerlendirilen hisselerin diğer her kriterini değerlendirerek riski kendiniz belirlemeniz gerekir. Yatırım uzmanları dahil olmak üzere teknik veriler incelenirken en çok üzerinde durulan değerler arasında yer alması nedeniyle ucuz hisselerin en önemli avantajı fiyatı ucuz seviyeden alarak yatırımda maksimum getiri elde edebilmeye olanak tanımasıdır.
Hisse senedi seçiminde değer yatırımı olarak tercihlerini oluşturan yatırımcılar için ucuz fiyat gerçek değerini yansıtmayabileceğinden dolayı gelecek vadeli olarak tercih edilme avantajını sunar. Gerçek değerine gelene kadar şirketin potansiyelinin aşağısında kalmış olduğunu gösterdiğinden dolayı önemli bir değerlendirme faktörünü oluşturur.
Bir hissenin ucuz olarak kabul edilmesi için PD/DD değeri 1’den düşük olması gerektiği kabul edilen genel görüştür. Ancak bazı sektörlerde bu oranlar mümkün olmadığından dolayı bu nedenle 1’e eşit olan hisse senetleri ya da sektörün çarpanlarına göre 1’e yakın seviyede bulunan hisseler ucuz hisseler olarak kabul edilebilmektedir. Piyasa fiyatının düşük olduğunu gösteren değerler arasında en çok başvurulan yöntemlerden biri olması nedeniyle yüksek orana sahip hisseler pahalı fiyatlanmış olarak kabul edilir.
Her iki önemli değer de hisse senedi fiyatlarının belirlenmesi açısından önemli değere sahiptir. PD/DD oranı değerlendirilirken şirketin özkaynak büyümesinin ne durumda olduğuna dikkat etmek büyük öneme sahiptir. F/K değerine bakılırken dikkat edilmesi gereken en temel değer şirketin karlılık oranı seviyesidir.
Arztakvimi.com.tr içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır.
Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, arztakvimi.com.tr sorumlu tutulamaz.
Haber bültenimize kayıt olun
Gelişmelerden anında haberdar olmak için haber bültenimize kaydolun ve en güncel haberleri kaçırmayın!
Verilerinizin korunmasını önemsiyoruz.
Gizlilik Politikamızı
okuyun.
İlgili Haberler
Kervan Gıda (KRVGD Hisse) 2024 İlk Çeyrek Bilançosu Nasıl Geldi?
Onay Bekleyen Halka Arz Şirketleri 2024 – 2025 Arz Takvimi Hisseleri
Gelecek Hafta Halka Arz Var mı 2024?
Bossa 2024 İlk Çeyrek Bilançosu Nasıl Geldi?
Bu Hafta Cezası Bitecek Hisseler 2024
Akenerji (AKENR Hisse) 2024 İlk Çeyrek Bilançosu Nasıl Geldi?
Yorumunu Yaz